発表日 | 機種 | 特徴 | 初期搭載iOS |
2007年1月9日 | iPhone | 画面マルチタッチで操作、拡大や縮小 | iPhone OS 1.0 |
2008年6月9日 | iPhone 3G | 第3世代移動通信システム(3G)の通信に対応し、GPS搭載、MobileMe対応 | iPhone OS 2.0 |
2009年6月9日 | iPhone 3GS | 3メガピクセルのオートフォーカスカメラ、ビデオ撮影、テザリング機能、音声コントロール(ハンズフリーボイスコントロール)、アクセシビリティ、デジタルコンパスといった機能が追加された。リモコンマイク付きイヤホンにも対応 | iPhone OS 3.0 |
2010年6月7日 | iPhone 4 | 液晶は「Retinaディスプレイ」と名付けられた高精細の液晶を採用し、3.5インチの液晶画面を据え置きながら画面解像度は4倍の960×640に広げられた。また、テレビ電話機能であるFaceTimeのために本体前面にカメラが搭載された。 | iOS 4 |
2011年10月5日 | iPhone 4S | Siriを搭載した(4SのSはSiriのSである)。 | iOS 5 |
2012年9月12日 | iPhone 5 | 画面サイズは3.5インチから4インチに変更され、縦に大きくなった。イヤホンジャックが下面に移動しDockコネクタも8ピンのLightningコネクタに変更、薄さも7.6mmと従来よりも薄くなった。 | iOS 6 |
2013年9月10日 | iPhone 5c/5s | ホームボタンが初めて変更となり指紋認証センサーの「Touch ID」が搭載され、指紋認証でロック解除やiTunes Store、App Storeでの購入ができるようになる。 | iOS 7 |
2014年9月9日 | iPhone 6/6 Plus | 画面サイズを大きくしiPhone 6は4.7インチ(1334×750ドット)、iPhone 6 Plusは5.5インチ(1920×1080ドット)、広視野角でコントラストが高く、より正確な色を出せる「Retina HD display」を採用している。また本体の厚さもiPhone 6で6.9mm、iPhone 6 Plusで7.1mmで、従来より薄くなっている。モーションコプロセッサはM8を搭載し、高度情報を取得できる気圧計が追加された。 | iOS 8 |
2015年9月9日 | iPhone 6s/6s Plus | ディスプレイの裏面に圧力センサーを搭載、タッチ動作の感覚を振動で伝えるTaptic Engineを内蔵することで、画面タッチで押し込むことによる操作を可能にした「3D Touch」に対応した。 | iOS 9 |
2016年3月21日 | iPhone SE | サイズはiPhone 5sとほぼ同じながらも、中身をiPhone 6sとほぼ同等とした。「3D Touch」には対応していない。 | iOS 9.3 |
2016年9月7日 | iPhone 7/7 Plus | ボディ素材には7000番台のアルミ合金を、フロントガラスにはイオン強化ガラスを採用し、防沫性能、耐水性能、防塵性能を強化している。イヤホンジャックが廃止された。日本向けモデルは盗撮防止のためのシャッター音の音量も強化されている。 | iOS 10 |
2017年9月7日 | iPhone 8/8 Plus | 背面がガラス素材、側面がアルミ合金に変更され、前面・背面いずれもより強化されたカスタムガラスを採用している。無線充電 | iOS 11 |
2017年11月1日 | iPhone X | デザインを一新し、ホームボタンを廃止、全画面ディスプレイになった顔認証、有機ELパネル | iOS 11 |
★ iPhoneの修理、修理のご相談は → リペア本舗 西八王子店へ
★ 24時間 Web予約 → こちらから